Estadístiques
Fitxes per a cada Companyia d'origen:
Fitxes per cada Tipus de Rodatge:
Rodatge | Fitxes | Rodatge | Fitxes |
(1A)(A1) | 2 | (1A)2' | 7 |
(1Co)(Co1) | 1 | (2Co)(Co2) | 3 |
020ST | 1 | 020T | 6 |
021 | 2 | 030 | 48 |
030-030 | 3 | 030ST | 4 |
030T | 10 | 031-130T | 1 |
031T | 3 | 040 | 27 |
040T | 4 | 041T | 1 |
120 | 9 | 120T | 2 |
130 | 10 | 130-030 | 1 |
130ST | 1 | 140 | 12 |
140-040T | 1 | 141 | 2 |
141-141T | 1 | 141T | 1 |
151 | 1 | 220 | 4 |
230 | 9 | 231 | 4 |
231-132T | 1 | 232T | 1 |
240 | 15 | 241 | 5 |
242 | 1 | 242T | 4 |
A1 | 8 | AA | 5 |
B | 1 | Bo'Bo' | 5 |
Co'Co' | 4 |
Fitxes per cada Fabricant:
Total de companyies d’origen: 21
Total de tipus de rodatge: 41
Total de fabricants: 79