L’ATM de Barcelona tanca l’any 2018 amb 1.025 milions de viatges en transport públic, un 4% més que l’any anterior

• Tots els modes, TMB Metro i Bus, FGC, Rodalies de Catalunya, TRAM i
els autobusos urbans, metropolitans i interurbans creixen en viatgers
• La taxa interanual supera per cinquè més consecutiu el valor de 1.000
milions de viatges, xifra que era l’objectiu de demanda de 2020.

La demanda del sistema de transport públic segueix creixent. L’any 2018 s’han comptat 1.025 milions de viatges, un 4 % més que l’any 2017.

 aument 18/17
operadors viatges any 2018 viatges    any 2017 números absoluts %
Metro 407,5 390,4 17,1 4,4%
Bus TMB 207,5 202,0 5,4 2,7%
        Total TMB 615,0 592,4 22,5 3,8%
Bus metropolità (gestió indirecta) 95,8 90,0 5,8 6,5%
Total AMB (TMB + gestió indirecta) 710,8 682,4 28,4 4,2%
FGC 87,2 84,3 2,9 3,4%
Rodalies Catalunya (Renfe) 116,1 113,4 2,7 2,4%
Tramvia 29,1 28,0 1,1 4,0%
Autobusos DGTM 38,7 35,8 2.9 8,2%
Autobusos urbans 42,9 41,6 1,3 3,2%
TOTAL 1024,7 985,4 39,3 4,0%
7ª corona tarifaria
Rodalies de Catalunya (Renfe) 0,1 0,1 0,0 12,9%
Autobusos DGTM 0,4 0,4 0,0 7,0%
TOTAL 0,6 0,5 0,0 8,4%
TOTAL VIATGERS (dades en milions) 1025,3 985,9 39,4 4,0%

Tots els modes de transport augmenten el passatge. Destaca el Metro de Barcelona en valors absoluts (increment de 17,1 milions de viatges) i els serveis d’autobusos metropolitans i interurbans, que tenen un creixement percentual superior al 6,5 % i 8,2 % respectivament.

Les persones usuàries són residents (5,7 milions en l’àmbit del sistema tarifari integrat) més la població flotant. S’obté doncs una relació de 180 viatges en transport públic per resident a l’any, el que equivaldria a que cada habitant fes un viatge en transport públic cada 2 dies.

Les targetes integrades ATM aporten el 74,54 % de les validacions del sistema i creixen en un 5,26% respecte l’any 2017, destacant-ne l’increment de validacions amb abonaments (tant abonaments generals com de tarifació social).

TITOL Ac. desembre 2017 Ac. desembre 2018 INCREMENT 18 / 17
VALIDACIONS % VALIDACIONS % Abs. %
Targetes multiviatge (T-10, T-50/30, T-70/30 471.820.704 47,88% 480.303.718 46,87% 8.483.014 1,80%
Abonaments (T-mes, T-trimestre) 115.877.183 11,76% 127.493.233 12,44% 11.616.050 10,02%
Resta de Titols 1.689.592 0,17% 2.877.223 0,20% 1.187.631 70,29%
Total titols ATM 725.585.438 73,63% 763.785.971 74,54% 38.200.533 5,26%
Total titols socials AMB i FGC 122.753.669 12,46% 121.720.441 11,88% -1.033.228 -0,84%
Total titols propis 137.073.205 13,91% 139.218.145 13,59% 2.144.940 1,56%
TOTAL SISTEMA 985.412.312 100,00% 1.024.724.557 100,00% 39.312.245 3,99%

En termes d’evolució del sistema s’observa el creixement de la taxa anual mòbil de la demanda de viatges en transport públic, que supera per cinquè mes consecutiu la xifra de 1.000 milions de viatges.

Barcelona, 15 de gener de 2019