35.000 places a Pamplona per les festes de San Fermín 2014

Barcelona, 6 de juny de 2014 (Renfe).
Amb motiu de la celebració de les festes de San Fermín 2014, entre el 4 i el 13 de juliol, Renfe ofereix un total de 35.000 places en els serveis que enllacen Catalunya amb Pamplona per tal de facilitar el desplaçament de viatgers durant aquests dies.

D’aquestes places, 8.460 s’afegeixen a l’oferta habitual. Renfe ha programat la circulació especial de 30 trens, 15 per sentit, amb origen o destinació Pamplona des del 4 fins el 13 de juliol. Els dies de major demanda, cap de setmana del 5 al 8 i 11 i 13 de juliol els viatges disposaran de sis trens diaris per sentit en aquesta relació.

Diàriament, Renfe ofereix quatre connexions diàries que enllacen Catalunya amb Pamplona des de 15,55 euros des de Barcelona, 12,80 des de Camp de Tarragona i 9,30 des de Lleida.

Diari Especial

4,5,6,7 11 i 13 jul.

Diari Dissabte Diari Diari Especial

de div 4 a diss 12

Dg a Dv
Barcelona Sants 7,30 8,40 9,30 10,05 12,10 15,30 17,05 18,40
Camp de Tarragona 8,08 9,18 10,07 10,43 12,48 16,08 17,44 19,18
Lleida Pirineus 8,44 9,50 10,37 11,15 13,22 16,39 18,14 19,51
Zaragoza Delicias 9,34 10,43 11,28 12,04 14,14 17,29 19,19 21,02
Pamplona 11,17 12,33 13,15 13,54 16,06 19,20 21,10 22,44
Dll-Dv Dss Diari Especial

de diss 5 a dg 13

Diari Dg Diari Diari Especial

4,5,6,7,11 i 13 jul

Pamplona 6,25 8,12 9,13 12,00 14,49 16,25 17,13 17,54 18,30
Zaragoza Delicias 8,10 10,03 11,13 13,54 16,37 18,11 19,06 19,52 20,30
Lleida Pirineus 9,00 10,56 12,03 14,46 17,32 —— 19,58 20,51 21,21
Camp de Tarragona 9,30 11,27 12,38 15,14 18,13 19,24 20,28 21,28 21,49
Barcelona Sants 10,10 12,05 13,20 15,50 18,50 20,00 21,05 22,09 22,25

Per a més informació, els clients poden dirigir-se al telèfon 902 320 320 o a la pàgina web www.renfe.com.