| Procedència: | Oeste (191) |
| Fabricant: | Hunslet Engine Cº |
| Any de fabricació: | 1880 |
| Rodatge: | 030ST |
| Velocitat màxima: | 50 Km/h. |
Sèries Preservades:
Ens consta que, de les fitxes que composen l'Àlbum de material motor RENFE del 1947, hi ha un total de 119 locomotores(1) preservades, que són representació de 77 fitxes, o sèries, diferents amb algun element preservat.
(1)Locomotores, tractors o automotors.
| Procedència: | Norte (1601-1605) |
| Fabricant: | Creusot |
| Any de fabricació: | 1867 |
| Rodatge: | 030T |
| Velocitat màxima: | 50 Km/h. |
| Procedència: | Norte (1607-1610) |
| Fabricant: | Dübs & Cº |
| Any de fabricació: | 1898 |
| Rodatge: | 030T |
| Velocitat màxima: | 50 Km/h. |
| Procedència: | Torralba a Soria (30-34) |
| Fabricant: | St. Leonard |
| Any de fabricació: | 1892 |
| Rodatge: | 030T |
| Velocitat màxima: | 60 Km/h. |
| Procedència: | Oeste (161) |
| Fabricant: | Cockerill |
| Any de fabricació: | 1895 |
| Rodatge: | 030T |
| Velocitat màxima: | 60 Km/h. |
| Procedència: | Mollet a Caldes (5, 6 i 7) |
| Fabricant: | La Maquinista Terrestre |
| Any de fabricació: | 1887 |
| Rodatge: | 030T |
| Velocitat màxima: | 60 Km/h. |
| Procedència: | Santander-Mediterráneo (12 a 15) |
| Fabricant: | Babcock & Wilcox |
| Anys de fabricació: | 1925 i 1926 |
| Rodatge: | 030T |
| Velocitat màxima: | 60 Km/h. |
| Procedència: | Oeste (119) |
| Fabricant: | Oullins |
| Any de fabricació: | 1863 |
| Rodatge: | 030 |
| Velocitat màxima: | 65 Km/h. |
| Sèries de procedència: | Norte (1651-1653) i Norte (1391-1392) |
| Fabricant: | Koechlin |
| Anys de fabricació: | 1880 i 1881 |
| Rodatge: | 030 |
| Velocitat màxima: | 75 Km/h. |
