| Procedència: | Andaluces (476-495) |
| Fabricant: | Babcock & Wilcox |
| Any de fabricació: | 1927 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 80 Km/h. |
Autor: Pere Comas
| Procedència: | Oeste (941-944) |
| Fabricant: | Babcock & Wilcox |
| Any de fabricació: | 1928 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 80 Km/h. |
| Procedència: | Andaluces (4105-4119) |
| Fabricant: | Babcock & Wilcox |
| Any de fabricació: | 1928 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 75 Km/h. |
| Sèries de procedència: | Norte (401-497), Norte (4401-4499) i Norte (4701-4916) |
| Fabricants: | St. Leonard, Maffei, Linke Hofmann, Hanomag, Cockerill, Babcock & Wilcox, Euskalduna i La Maquinista Terrestre |
| Anys de fabricació: | 1909 i 1943 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 90 Km/h. |
| Procedència: | Oeste (871-899) |
| Fabricants: | Euskalduna, Babcock & Wilcox i Sociedad E. de C. Naval |
| Anys de fabricació: | 1926, 1927, 1932 i 1939 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 90 Km/h. |
| Procedència: | Alcañiz-Puebla de Híjar (5) |
| Fabricant: | Euskalduna |
| Any de fabricació: | 1928 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 90 Km/h. |
| Procedència: | Murcia-Caravaca (6, 7 i 4777) |
| Fabricant: | Euskalduna |
| Any de fabricació: | 1928 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 90 Km/h. |
| Procedència: | Santander-Mediterráneo (101-122) |
| Fabricant: | Babcock & Wilcox |
| Anys de fabricació: | 1927, 1928 i 1929 |
| Rodatge: | 140 |
| Velocitat màxima: | 90 Km/h. |
| Sèries de procedència: | Baza-Guadix (201-202) i Oeste (851-864) |
| Fabricants: | La Maquinista Terrestre i Babcock & Wilcox |
| Anys de fabricació: | 1925, 1931 i 1932 |
| Rodatge: | 141T |
| Velocitat màxima: | 90 Km/h. |
| Procedència: | Norte (4501-4555) |
| Fabricant: | Alco |
| Any de fabricació: | 1917 |
| Rodatge: | 141 |
| Velocitat màxima: | 90 Km/h. |
