| Procedència: | Andaluces (01) | 
| Fabricants: | Creusot i Neilson | 
| Any de fabricació: | 1871 | 
| Rodatge: | 020T | 
| Velocitat màxima: | 40 Km/h. | 
Sèries Preservades:
Ens consta que, de les fitxes que composen l'Àlbum de material motor RENFE del 1947, hi ha un total de 119 locomotores(1) preservades, que són representació de 77 fitxes, o sèries, diferents amb algun element preservat.
(1)Locomotores, tractors o automotors.
| Procedència: | M.Z.A. (611-612) | 
| Fabricant: | Anjubault | 
| Any de fabricació: | 1864 | 
| Rodatge: | 020T | 
| Velocitat màxima: | 50 Km/h. | 
| Procedència: | Triano (4 a 7) | 
| Fabricant: | Sharp Stewart | 
| Anys de fabricació: | 1871, 1876 i 1878 | 
| Rodatge: | 020ST | 
| Velocitat màxima: | 60 Km/h. | 
| Procedència: | M.Z.A. (601 a 610) | 
| Fabricant: | Couillet | 
| Any de fabricació: | 1885 | 
| Rodatge: | 020T | 
| Velocitat màxima: | 50 Km/h. | 
| Procedència: | Andaluces (05 i 06) | 
| Fabricant: | Ateliers de Tubize | 
| Any de fabricació: | 1894 | 
| Rodatge: | 020T | 
| Velocitat màxima: | 45 Km/h. | 
| Procedència: | M.Z.A. (176-181) | 
| Fabricant: | Sharp Stewart | 
| Anys de fabricació: | 1877 i 1878 | 
| Rodatge: | 120T | 
| Velocitat màxima: | 100 Km/h. | 
| Procedència: | M.Z.A. (63-128) | 
| Fabricant: | Creusot | 
| Any de fabricació: | 1863 | 
| Rodatge: | 120 | 
| Velocitat màxima: | 95 Km/h. | 
| Procedència: | Oeste (73-85) | 
| Fabricant: | Maschinenfabrik Esslingen | 
| Any de fabricació: | 1884 | 
| Rodatge: | 120 | 
| Velocitat màxima: | 85 Km/h. | 
| Procedència: | Oeste (1-9) | 
| Fabricant: | Hartmann | 
| Any de fabricació: | 1881 | 
| Rodatge: | 220 | 
| Velocitat màxima: | 120 Km/h. | 
| Procedència: | Andaluces (4-6) | 
| Fabricant: | Beyer, Peacock y Cª | 
| Any de fabricació: | 1890 | 
| Rodatge: | 220 | 
| Velocitat màxima: | 110 Km/h. | 
