Dades de cerca:
Procedència: | Bilbao a Portugalete (ACM-1 a ACM-8) |
Fabricant: | Sociedad E. de C. Naval |
Fabricant part elèctrica: | Metrowick |
Any de fabricació: | 1932 |
Tensió: | 1.500 Volts de corrent contínua. |
Potència contínua: | 948 C.V. |
Esforç total en llanta: | 6.400 Kgs. |
Velocitat màxima: | 70 Km/h. |
Rodatge: | Bo'Bo' |
Diàmetre de rodes motrius: | 1.000 mm. |
Distància entre eixos motrius extrems: | 2.530 mm. |

Més Informació:
Web Trenes y Tiempos: Las tracciones térmica y eléctrica en RENFE (XIII R): La electrificación del Bilbao a Portugalete (y II): Automotores y furgones (ACM 1 a 8/WM 501 a 508/435-001 a 008 y DDM 1 a 3/FM 11 a 15/430-001 a 003)
Dades de Preservació:
Un automotor d’aquesta sèrie ha estat preservat:
507 | F.F.E. cedit al a l'Ajuntament de Camarma de Esteruelas (Madrid), on està apartat a una zona esportiva. |