| Procedència: | Oeste (191) |
| Fabricant: | Hunslet Engine Cº |
| Any de fabricació: | 1880 |
| Rodatge: | 030ST |
| Velocitat màxima: | 50 Km/h. |
Etiqueta: 030ST
Classificació de les locomotores pels seus eixos:
< OOO
Disposició de tres eixos motors, sense eixos lliures davant ni darrere dels eixos motors. El sufix ST indica que es tracta de una locomotora-tènder, amb els tancs d'aigua a sobre de la caldera (Saddle Tank).
També es coneix com 0-6-0ST en notació Whyte.
| Procedència: | Andaluces (20) |
| Fabricant: | R. Stevenson & Cº |
| Any de fabricació: | 1890 |
| Rodatge: | 030ST |
| Velocitat màxima: | 55 Km/h. |
| Procedència: | Triano (14-15) |
| Fabricants: | Nasmyth Wilson i Sharp Stewart |
| Any de fabricació: | 1891 |
| Rodatge: | 030ST |
| Velocitat màxima: | 55 Km/h. |
| Procedència: | Triano (11-12) |
| Fabricant: | Sharp Stewart |
| Any de fabricació: | 1881 |
| Rodatge: | 030ST |
| Velocitat màxima: | 60 Km/h. |
