Locomotores i tènders 040-2201/2208 i 040-2211/040-2216
Dades de cerca:
| Procedència: | Andaluces (213-230) |
| Fabricants: | Cail i St. Leonard |
| Anys de fabricació: | 1872, 1890 i 1891 |
| Potència: | 602 C.V. |
| Esforç tracció: | 8.125 Kgs. |
| Velocitat màxima: | 65 Km/h. |
| Rodatge: | 040 |
| Diàmetre de rodes motrius: | 1.300 mm. |
| Distància entre eixos motrius extrems: | 4.140 mm. |

Més Informació:
Web Trenes y Tiempos: Historias del vapor (XXXVI): Las “doradas” del Córdoba a Belmez (RENFE 040-2201 a 2208, 040-2211 a 2216 y 140-2021 a 2024)
