Locomotores i tènders 130-2011/130-2012
Dades de cerca:
| Procedència: | Oeste (541-542) |
| Fabricant: | Nasmyth Wilson |
| Any de fabricació: | 1891 |
| Potència: | 528 C.V. |
| Esforç tracció: | 5.196 Kgs. |
| Velocitat màxima: | 80 Km/h. |
| Rodatge: | 130 |
| Diàmetre de rodes motrius: | 1.372 mm. |
| Distància entre eixos motrius extrems: | 3.404 mm. |

Més Informació:
Web Trenes y Tiempos: Historias del vapor (LXXI): Las primeras “Mogul” del Santiago a Carril y de Pontevedra a Carril (RENFE 130-2011 a 130-2012)
